
Colpo di scena nella Sprint del Gran Premio del Portogallo 2026 di MotoGP a Portimão: Marco Bezzecchi conquista una vittoria netta con l’Aprilia, mentre Marc Marquez scivola nel finale vanificando il secondo matchball per chiudere già al sabato il discorso iridato. Con questo epilogo, la corsa al titolo 2026 resta aperta matematicamente anche per Bezzecchi e Jorge Martin, quinto al traguardo.
Anticipata di mezz’ora a causa dell’allerta meteo e scattata su asfalto asciutto ma minacciato da nuvole scure e qualche goccia, la corsa sulle 12 tornate si è accesa fin dalle prime curve: Bezzecchi ha centrato una partenza perfetta davanti a Raul Fernandez e Marquez, con l’esposizione delle bandiere bianche per l’umidità già al terzo giro.
La cronaca della Sprint: fuga Aprilia e caduta di Marquez
Bezzecchi e Raul Fernandez hanno scavato subito un margine sul gruppo inseguitore, con il riminese capace di allungare ulteriormente fino a tagliare il traguardo per primo, seguito a 8,4 secondi da Raul Fernandez e da Alex Marquez, salito sul podio grazie all’errore del fratello. Quarto Pedro Acosta, quinto Jorge Martin — risalito dopo essere rimasto a lungo bloccato nel gruppo — e sesto Ai Ogura, davanti a Fabio Di Giannantonio.
Il momento chiave è arrivato a pochi giri dalla bandiera a scacchi quando Marc Marquez, solido in terza posizione e vicino alla festa iridata, ha perso la sua Ducati in curva 7 a causa della leggera umidità sull’asfalto, finendo fuori gara. Nel corso dei 12 giri si sono registrati anche i ritiri di Diogo Moreira, Augusto Fernandez, Fermin Aldeguer, Johann Zarco e Brad Binder.
MotoGP GP Portogallo 2026 – Risultati Sprint
| Pos. | # | Pilota | Team | Giri | Best Lap |
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 12 | 1:38,418 |
| 2 | 25 | Raúl Fernández | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 12 | 1:38,547 |
| 3 | 73 | Alex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 12 | 1:38,978 |
| 4 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | 1:39,079 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 12 | 1:39,021 |
| 6 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | 12 | 1:39,080 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 12 | 1:39,045 |
| 8 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 12 | 1:39,593 |
| 9 | 27 | Iker Lecuona | Ducati Lenovo Team | 12 | 1:39,702 |
| 10 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 12 | 1:39,667 |
| 11 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | 1:39,827 |
| 12 | 96 | Jake Dixon | Honda HRC Castrol | 12 | 1:40,001 |
| 13 | 44 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Factory Racing | 12 | 1:39,992 |
| 14 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 12 | 1:40,232 |
| 15 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 12 | 1:40,043 |
| 16 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 11 | 1:39,868 |
| – | 93 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 10 (DNF) | 1:38,933 |
| – | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 8 (DNF) | 1:39,377 |
| – | 5 | Johann Zarco | LCR Honda | 7 (DNF) | 1:39,158 |
| – | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 6 (DNF) | 1:39,381 |
| – | 11 | Diogo Moreira | LCR Honda | 3 (DNF) | 1:39,409 |
| – | 47 | Augusto Fernandez | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 3 (DNF) | 1:41,359 |
