<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Giugno 23, 2026 alle 7:17 pm da All in One SEO v4.9.8 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://motorsportpassion.altervista.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Motorsport Passion</title>
		<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org]]></link>
		<description><![CDATA[Motorsport Passion]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:45:02 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://motorsportpassion.altervista.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/sbk-2026-misano-da-incubo-per-sam-lowes-scusa-al-team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/sbk-2026-misano-da-incubo-per-sam-lowes-scusa-al-team/]]></link>
			<title>SBK 2026, Misano da incubo per Sam Lowes: &#8220;Scusa al team&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-cadillac-cresce-perez-fiducioso-per-laustria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-cadillac-cresce-perez-fiducioso-per-laustria/]]></link>
			<title>F1 2026, Cadillac cresce: Perez fiducioso per l&#8217;Austria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 17:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-gp-austria-orari-tv-sky-now-e-differita-tv8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-gp-austria-orari-tv-sky-now-e-differita-tv8/]]></link>
			<title>F1 2026, GP Austria: orari TV Sky, Now e differita TV8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 16:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-norris-avvisa-se-ferrari-migliora-il-motore-domina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-norris-avvisa-se-ferrari-migliora-il-motore-domina/]]></link>
			<title>F1 2026, Norris avvisa: &#8220;Se Ferrari migliora il motore domina&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 15:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bezzecchi-riparte-ad-assen-voglio-voltare-pagina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bezzecchi-riparte-ad-assen-voglio-voltare-pagina/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bezzecchi riparte ad Assen: &#8220;Voglio voltare pagina&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 14:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-martin-a-8-dal-vertice-cerca-risposte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-martin-a-8-dal-vertice-cerca-risposte/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Martin a -8 dal vertice cerca risposte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-hamilton-attacca-i-kart-costano-troppo-serve-la-fia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-hamilton-attacca-i-kart-costano-troppo-serve-la-fia/]]></link>
			<title>F1 2026, Hamilton attacca: &#8220;I kart costano troppo, serve la FIA&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 10:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bezzecchi-si-scusa-dopo-lo-schiaffo-al-marshal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bezzecchi-si-scusa-dopo-lo-schiaffo-al-marshal/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Bezzecchi si scusa dopo lo schiaffo al marshal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 06:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-vince-e-riapre-il-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-vince-e-riapre-il-mondiale/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Marquez vince e riapre il Mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 13:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-martin-5-ma-lontano-dai-migliori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-martin-5-ma-lontano-dai-migliori/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno Sprint: Martin 5° ma lontano dai migliori</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 09:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-scuote-la-ducati-la-moto-e-da-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-scuote-la-ducati-la-moto-e-da-mondiale/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marquez scuote la Ducati: &#8220;La moto è da mondiale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 08:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-rivela-vinto-grazie-alla-soft-con-la-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-rivela-vinto-grazie-alla-soft-con-la-media/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bagnaia rivela: &#8220;Vinto grazie alla soft, con la media&#8230;&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-ogura-e-2-e-non-ha-rimpianti-sulle-gomme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-ogura-e-2-e-non-ha-rimpianti-sulle-gomme/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno Sprint: Ogura è 2° e non ha rimpianti sulle gomme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 16:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-marquez-3-accorcia-in-classifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-sprint-marquez-3-accorcia-in-classifica/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno Sprint: Marquez 3° accorcia in classifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 15:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-sprint-brno-vince-bagnaia-davanti-a-ogura-e-marquez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-sprint-brno-vince-bagnaia-davanti-a-ogura-e-marquez/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Sprint Brno: vince Bagnaia davanti a Ogura e Marquez</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:52:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-aldeguer-e-6-ma-punta-sulla-qualifica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-aldeguer-e-6-ma-punta-sulla-qualifica/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Aldeguer è 6° ma punta sulla qualifica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 17:34:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-non-si-nasconde-e-punta-il-mondiale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-non-si-nasconde-e-punta-il-mondiale/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Marquez non si nasconde e punta il Mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 16:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-mir-fa-volare-la-honda-con-un-super-5-posto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-mir-fa-volare-la-honda-con-un-super-5-posto/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Mir fa volare la Honda con un super 5° posto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 15:30:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-pole-storica-di-ai-ogura-marc-marquez-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-pole-storica-di-ai-ogura-marc-marquez-5/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: pole storica di Ai Ogura, Marc Marquez 5°</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 09:44:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-vince-ma-avvisa-la-ducati-ne-ha-di-piu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-vince-ma-avvisa-la-ducati-ne-ha-di-piu/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Marquez vince ma avvisa &#8220;La Ducati ne ha di più&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 14:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-razgatlioglu-prima-yamaha-ma-e-amaro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-razgatlioglu-prima-yamaha-ma-e-amaro/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Razgatlioglu prima Yamaha ma è amaro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-di-giannantonio-4-ma-il-mondiale-e-riaperto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-di-giannantonio-4-ma-il-mondiale-e-riaperto/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Di Giannantonio 4° ma il Mondiale è riaperto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-acosta-furioso-con-ktm-dopo-il-disastro-tecnico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-acosta-furioso-con-ktm-dopo-il-disastro-tecnico/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Acosta furioso con KTM dopo il disastro tecnico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-punge-aprilia-vorrei-essere-difeso-cosi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-punge-aprilia-vorrei-essere-difeso-cosi/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Martin punge Aprilia: &#8220;Vorrei essere difeso così&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-ogura-e-2-ma-mastica-amaro-per-lavvio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-ogura-e-2-ma-mastica-amaro-per-lavvio/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Ogura è 2° ma Mastica Amaro per l&#8217;Avvio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 06:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bagnaia-fa-63-podi-ma-avvisa-mancano-2-decimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bagnaia-fa-63-podi-ma-avvisa-mancano-2-decimi/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Bagnaia fa 63 podi ma avvisa &#8220;Mancano 2 decimi&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 19:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-ammette-difficile-controllarmi-ducati-si-preoccupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-ammette-difficile-controllarmi-ducati-si-preoccupa/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marquez ammette: &#8220;Difficile controllarmi, Ducati si preoccupa&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 08:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-ammette-a-brno-serve-forza-mentale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-ammette-a-brno-serve-forza-mentale/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marquez ammette: &#8220;A Brno serve forza mentale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-acosta-avvisa-tutti-aprilia-fa-un-altro-sport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-acosta-avvisa-tutti-aprilia-fa-un-altro-sport/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Acosta avvisa tutti: &#8220;Aprilia fa un altro sport&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 07:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-bagnaia-duro-sulle-regole-2027-passi-indietro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-bagnaia-duro-sulle-regole-2027-passi-indietro/]]></link>
			<title>MotoGP, Bagnaia duro sulle regole 2027: &#8220;Passi indietro&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-11-a-brno-qualcosa-non-va-sulla-mia-moto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-11-a-brno-qualcosa-non-va-sulla-mia-moto/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Martin 11° a Brno: &#8220;Qualcosa non va sulla mia moto&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 06:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-e-5-nelle-prove-e-punta-bezzecchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-marquez-e-5-nelle-prove-e-punta-bezzecchi/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Marquez è 5° nelle Prove e punta Bezzecchi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-acosta-elogia-marquez-nessuno-lo-meritava-piu-di-lui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-acosta-elogia-marquez-nessuno-lo-meritava-piu-di-lui/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Acosta elogia Marquez: &#8220;Nessuno lo meritava più di lui&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-frena-a-brno-non-siamo-ancora-da-vittoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-frena-a-brno-non-siamo-ancora-da-vittoria/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bagnaia frena a Brno: &#8220;Non siamo ancora da vittoria&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-quartararo-carica-la-yamaha-pronto-per-brno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-quartararo-carica-la-yamaha-pronto-per-brno/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Quartararo carica la Yamaha: &#8220;Pronto per Brno&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-frena-su-brno-sara-piu-impegnativa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-frena-su-brno-sara-piu-impegnativa/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marquez frena su Brno: &#8220;Sarà più impegnativa&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:15:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-razgatlioglu-frena-su-brno-pista-quasi-nuova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-razgatlioglu-frena-su-brno-pista-quasi-nuova/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Razgatlioglu frena su Brno: &#8220;Pista quasi nuova&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marini-fiducioso-a-brno-fisicamente-sto-bene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marini-fiducioso-a-brno-fisicamente-sto-bene/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marini fiducioso a Brno: &#8220;Fisicamente sto bene&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bezzecchi-2-nelle-prove-ma-soffre-alla-gamba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-bezzecchi-2-nelle-prove-ma-soffre-alla-gamba/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno: Bezzecchi 2° nelle Prove ma soffre alla gamba</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:43:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-pre-qualifiche-record-di-ogura-martin-in-q1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-pre-qualifiche-record-di-ogura-martin-in-q1/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno Pre-Qualifiche: record di Ogura, Martin in Q1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-punta-brno-e-assen-carica-bellissima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-punta-brno-e-assen-carica-bellissima/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bagnaia punta Brno e Assen: &#8220;Carica bellissima&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-fp1-marquez-svetta-e-cade-sorpresa-yamaha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-brno-fp1-marquez-svetta-e-cade-sorpresa-yamaha/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Brno FP1: Marquez svetta e cade, sorpresa Yamaha</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-sulla-ducati-guida-ancora-innaturale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bagnaia-sulla-ducati-guida-ancora-innaturale/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bagnaia sulla Ducati: &#8220;Guida ancora innaturale&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-si-scusa-per-balaton-imparero-dallerrore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-martin-si-scusa-per-balaton-imparero-dallerrore/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Martin si scusa per Balaton: &#8220;Imparerò dall&#8217;errore&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bezzecchi-rassicura-su-martin-nessun-problema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-bezzecchi-rassicura-su-martin-nessun-problema/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Bezzecchi rassicura su Martin: &#8220;Nessun problema&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:14:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/sbk-2026-bautista-da-dimenticare-a-misano-prima-rimonta-poi-il-ko/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/sbk-2026-bautista-da-dimenticare-a-misano-prima-rimonta-poi-il-ko/]]></link>
			<title>SBK 2026, Bautista da dimenticare a Misano: prima rimonta, poi il ko</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:27:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-ogura-punta-brno-voglio-la-top-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-ogura-punta-brno-voglio-la-top-3/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Ogura punta Brno: &#8220;Voglio la top 3&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-antonelli-avvisa-la-mercedes-ferrari-da-titolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/f1-2026-antonelli-avvisa-la-mercedes-ferrari-da-titolo/]]></link>
			<title>F1 2026, Antonelli avvisa la Mercedes: &#8220;Ferrari da titolo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-sui-sistemi-di-partenza-la-prima-curva-resta-un-pericolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-marquez-sui-sistemi-di-partenza-la-prima-curva-resta-un-pericolo/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Marquez sui sistemi di partenza: &#8220;La prima curva resta un pericolo&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-di-giannantonio-ama-brno-ma-attacca-sui-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://motorsportpassion.altervista.org/motogp-2026-di-giannantonio-ama-brno-ma-attacca-sui-test/]]></link>
			<title>MotoGP 2026, Di Giannantonio ama Brno ma attacca sui test</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
